各種ワクチン接種いただけます。
お取り寄せに時間がかかる場合がありますので予約をおねがいします。
オタフク | 4,500円 |
B型肝炎(3回必要) | 10歳以上 5,100円 10歳未満 3,550円 |
A型肝炎(3回必要) | 7,100円 |
髄膜炎菌(メナクトラ) | 2歳以上 23,000円 |
破傷風 | 2,000円 |
帯状疱疹(水痘)ワクチン 50歳以上 | 6,600円 |
帯状疱疹(シングリックス)ワクチン 50歳以上(2回必要) | 22,000円 |
RSウイルスワクチン(アレックスビー) 60歳以上 | 25,300円 |
ヒブ | 7,700円 |
小児肺炎球菌 | 13,000円 |
5種混合 | 21,000円 |
4種混合 | 9,600円 |
麻疹風疹 | 7,450円 |
麻疹(単独) | 4,300円 |
風疹(単独) | 4,300円 |
高齢者肺炎球菌 | 8,100円(※) |
BCG | 4,850円 |
日本脳炎 | 5,600円 |
2種混合 | 3,200円 |
水痘 | 6,600円 |
子宮頸癌(2価・4価) (9価) | 16,000円 28,655円 |
※春日部市の65歳の方で初めて接種される方は自治体から補助がでるので2,500円です。
麻疹・風疹・水痘・オタフクウイルスの抗体検査 | 方法により 2,300円~3,500円 |
コロナ抗体検査 | 5,000円 |
コロナワクチン接種後の抗体 | 5,000円 |
ピロリ菌(呼気検査) | 3,500円 |
ピロリ菌(血液検査) | 2,000円 |
結核抗体検査(T-SPOT) | 8,000円 |
ツベルクリン反応 | 3,240円 |
血液型 | 2,200円 |
唾液によるがんリスク検査(サリバチェッカー) | 27,500円 |
診断書 | 2,200円 |
治癒証明書 | 200円 (治癒証明の定型用紙がない場合 300円) |
病児保育診断書 | 500円 |
入所時健診 | 2,200円 |
自治体で指定された月齢以外での乳幼児健診(7か月時・1歳時等) | 3,300円 |
■院長
坂巻 浩孝
■所在地
〒344-0046
埼玉県春日部市上蛭田681
■診療科目
一般内科・一般小児科
■電話番号
048-760-2300
午前 9:00~12:00
※土曜のみ12:30
午後 15:00~18:00
※14:00~15:00は予約制で
乳児健診・予防接種を行っております。
※副院長診察
平日 16:30まで
土曜 9:30~
診療しております!
■休診日
木曜・土曜午後・日曜・祝日
臨時休診あり
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
午後 | ● | ● | ● | - | ● | - |